İL ADI İLÇE ADI BİRİM ADI AİLE SAĞLIĞI ELEMANI EBE HEMŞİRE ANESTEZİ TEKNİSYENİ ÇEVRE SAĞLIK TEKNİSYENİ DİŞ TEKNİSYENİ İLK VE ACİL YARDIM TEKNİSYENİ LABORATUVAR TEKNİSYENİ ODYOMETRİ TEKNİSYENİ RÖNTGEN TEKNİSYENİ TOPLUM SAĞLIK TEKNİSYENİ TIBBİ SEKRETER FİZYOTERAPİST DİYETİSYEN PSİKOLOG SOSYAL ÇALIŞMACI ÇOCUK GELİŞİMCİSİ BİYOLOG TIBBİ TEKNOLOG
ADANA ALADAĞ ADANA ALADAĞ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA ALADAĞ ADANA ALADAĞ AKÖREN SAĞLIK OCAĞI 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA ALADAĞ ADANA ALADAĞ KÖKEZ SAĞLIK OCAĞI 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA ALADAĞ ADANA ALADAĞ MERKEZ SAĞLIK OCAĞI 0 5 3 0 2 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
ADANA CEYHAN ADANA CEYHAN  ALİ EKİNCİ SAĞLIK OCAĞI 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
ADANA CEYHAN ADANA CEYHAN 1 NOLU 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA CEYHAN ADANA CEYHAN 1 NOLU HÜRRİYET SAĞLIK OCAĞI 0 10 4 0 1 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
ADANA CEYHAN ADANA CEYHAN 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA CEYHAN ADANA CEYHAN 2 NOLU MURADİYE SAĞLIK OCAĞI 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
ADANA CEYHAN ADANA CEYHAN 3 NOLU SAĞLIK OCAĞI 0 8 3 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
ADANA CEYHAN ADANA CEYHAN 4 NOLU (6 OCAK) SAĞLIK OCAĞI 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
ADANA CEYHAN ADANA CEYHAN ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI MERKEZİ 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0
ADANA CEYHAN ADANA CEYHAN BURHANLI SAĞLIK OCAĞI 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA CEYHAN ADANA CEYHAN ÇATALHÖYÜK SAĞLIK OCAĞI 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA CEYHAN ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ 0 25 100 10 0 3 8 15 2 12 10 4 2 1 1 1 1 1 1
ADANA CEYHAN ADANA CEYHAN DORUK SAĞLIK OCAĞI 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA CEYHAN ADANA CEYHAN ECZACI ALİ MİDRAP-FEVZİYE ÖZÇELİK SAĞLIK OCAĞI 0 4 3 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
ADANA CEYHAN ADANA CEYHAN HAMDİLİ SAĞLIK OCAĞI 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA CEYHAN ADANA CEYHAN KARAKAYALI SAĞLIK OCAĞI 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA CEYHAN ADANA CEYHAN KÖSRELİ SAĞLIK OCAĞI 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA CEYHAN ADANA CEYHAN KURTKULAĞI SAĞLIK OCAĞI 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA CEYHAN ADANA CEYHAN MERCİMEK SAĞLIK OCAĞI 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA CEYHAN ADANA CEYHAN MUSTAFABEYLİ SAĞLIK OCAĞI 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA CEYHAN ADANA CEYHAN SAĞKAYA SAĞLIK OCAĞI 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA CEYHAN ADANA CEYHAN SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI 0 2 2 0 10 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
ADANA CEYHAN ADANA CEYHAN SARIMAZI SAĞLIK OCAĞI 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA CEYHAN ADANA CEYHAN VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ 0 0 4 0 0 0 0 2 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
ADANA FEKE ADANA FEKE 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA FEKE ADANA FEKE İNCİRLİ SAĞLIK OCAĞI 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA FEKE ADANA FEKE MANSURLU SAĞLIK OCAĞI 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA FEKE ADANA FEKE MERKEZ SAĞLIK OCAĞI 0 7 4 0 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
ADANA FEKE ADANA FEKE SUPHANDERE SAĞLIK OCAĞI 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA İMAMOĞLU ADANA İMAMOĞLU 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA İMAMOĞLU ADANA İMAMOĞLU 2 NOLU HÜRRİYET SAĞLIK OCAĞI 0 5 3 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
ADANA İMAMOĞLU ADANA İMAMOĞLU DEVLET HASTANESİ 0 5 30 4 0 1 0 5 0 6 5 2 0 1 1 1 1 0 1
ADANA İMAMOĞLU ADANA İMAMOĞLU MALIHIDIRLI SAĞLIK OCAĞI 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA İMAMOĞLU ADANA İMAMOĞLU MERKEZ 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI 0 7 4 0 2 1 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
ADANA İMAMOĞLU ADANA İMAMOĞLU SEVİNÇLİ SAĞLIK OCAĞI 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA İMAMOĞLU ADANA İMAMOĞLU UFACIKÖREN SAĞLIK OCAĞI 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA KARAİSALI ADANA KARAİSALI 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA KARAİSALI ADANA KARAİSALI ÇATALAN SAĞLIK OCAĞI 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA KARAİSALI ADANA KARAİSALI DEVLET HASTANESİ 0 5 10 3 0 1 5 5 0 5 5 1 0 1 0 1 0 0 0
ADANA KARAİSALI ADANA KARAİSALI ETEKLİ SAĞLIK OCAĞI 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA KARAİSALI ADANA KARAİSALI KIRIKLI SAĞLIK OCAĞI 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA KARAİSALI ADANA KARAİSALI MERKEZ SAĞLIK OCAĞI 0 6 2 0 2 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
ADANA KARAİSALI ADANA KARAİSALI SALBAŞ SAĞLIK OCAĞI 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA KARATAŞ ADANA KARATAŞ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA KARATAŞ ADANA KARATAŞ MERKEZ DOÇ.DR İRFAN ÖZER SAĞLIK OCAĞI 0 11 6 0 2 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
ADANA KARATAŞ ADANA KARATAŞ TUZLA PROF.DR.LÜTFULLAH AKSUNGUR SAĞLIK OCAĞI 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA KARATAŞ ADANA KARATAŞ YÜZBAŞI DR.KAZIM GÜLTEN SERBEST SAĞLIK OCAĞI 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA KOZAN ADANA KOZAN 1 NOLU ACİL YARDIM VE KURTARMA İSTASYONU 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA KOZAN ADANA KOZAN 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA KOZAN ADANA KOZAN AKDAM SAĞLIK OCAĞI 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA KOZAN ADANA KOZAN BUCAK SAĞLIK OCAĞI 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA KOZAN ADANA KOZAN DEVLET HASTANESİ 0 35 85 8 0 4 3 15 2 15 10 4 1 1 1 1 1 1 1
ADANA KOZAN ADANA KOZAN ELİF HASAN BAYRAM SAĞLIK OCAĞI 0 10 4 0 0 0 0 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
ADANA KOZAN ADANA KOZAN ESKİMANTAŞ SAĞLIK OCAĞI 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA KOZAN ADANA KOZAN FAYDALI SAĞLIK OCAĞI 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA KOZAN ADANA KOZAN GAZİKÖY SAĞLIK OCAĞI 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA KOZAN ADANA KOZAN HACIBEYLİ SAĞLIK OCAĞI 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA KOZAN ADANA KOZAN KUYTUCAK SAĞLIK OCAĞI 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA KOZAN ADANA KOZAN MERKEZ 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI 0 6 3 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
ADANA KOZAN ADANA KOZAN MERKEZ 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI 0 7 3 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
ADANA KOZAN ADANA KOZAN MERKEZ 3 NOLU SAĞLIK OCAĞI 0 8 3 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
ADANA KOZAN ADANA KOZAN SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI 0 5 5 0 10 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
ADANA KOZAN ADANA KOZAN TEPECİKÖREN SAĞLIK OCAĞI 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA KOZAN ADANA KOZAN VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ 0 0 4 0 0 0 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA POZANTI ADANA 8 NOLU ACİL  SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA POZANTI ADANA POZANTI 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA POZANTI ADANA POZANTI 80.YIL DEVLET HASTANESİ 0 5 17 3 0 1 0 5 0 6 3 1 0 0 1 1 0 0 0
ADANA POZANTI ADANA POZANTI KAMIŞLI SAĞLIK OCAĞI 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA POZANTI ADANA POZANTI MERKEZ SAĞLIK OCAĞI 0 6 2 0 3 0 0 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
ADANA SAİMBEYLİ ADANA SAİMBEYLİ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA SAİMBEYLİ ADANA SAİMBEYLİ ÇATAK SAĞLIK OCAĞI 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA SAİMBEYLİ ADANA SAİMBEYLİ KARAKUYU SAĞLIK OCAĞI 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA SAİMBEYLİ ADANA SAİMBEYLİ MERKEZ SAĞLIK OCAĞI 0 8 6 0 2 0 0 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
ADANA SEYHAN ADANA 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA SEYHAN ADANA 1 NOLU ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI MERKEZİ 0 15 5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0
ADANA SEYHAN ADANA 10 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA SEYHAN ADANA 11 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA SEYHAN ADANA 12 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA SEYHAN ADANA 13 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA SEYHAN ADANA 15 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA SEYHAN ADANA 16 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA SEYHAN ADANA 17 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA SEYHAN ADANA 18 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA SEYHAN ADANA 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA SEYHAN ADANA 20 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA SEYHAN ADANA 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA SEYHAN ADANA 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA SEYHAN ADANA 5 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA SEYHAN ADANA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 0 0 8 0 0 10 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0
ADANA SEYHAN ADANA ÇİFTEMİNARE VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ 0 0 6 0 0 0 0 2 0 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0
ADANA SEYHAN ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ 0 50 446 45 0 8 25 30 6 39 30 26 25 10 9 4 0 1 4
ADANA SEYHAN ADANA ÇUKUROVA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 0 178 70 20 0 0 0 20 0 15 15 7 0 5 0 1 2 1 3
ADANA SEYHAN ADANA DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI DİSPANSERİ 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA SEYHAN ADANA DOĞUM VE ÇOCUK BAKIMEVİ 0 100 35 20 0 0 0 20 0 10 0 7 0 1 0 1 2 0 0
ADANA SEYHAN ADANA DR.EKREM TOK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ 0 0 107 2 0 2 0 15 0 6 15 10 0 2 10 5 2 0 3
ADANA SEYHAN ADANA KANSER ERKEN TEŞHİS VE TARAMA MERKEZİ 0 2 2 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1
ADANA SEYHAN ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA  HASTANESİ 0 10 476 30 0 10 40 40 6 60 40 64 15 7 12 5 1 0 6
ADANA SEYHAN ADANA PROF.DR.NUSRET KARASU GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ 0 0 90 0 0 0 0 20 0 15 2 7 0 1 1 1 0 1 2
ADANA SEYHAN ADANA SEYHAN 100.YIL SAĞLIK OCAĞI 0 10 3 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
ADANA SEYHAN ADANA SEYHAN 2000 EVLER  SAĞLIK OCAĞI 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA SEYHAN ADANA SEYHAN 75.YIL EMLAKBANK KONUTLARI SAĞLIK OCAĞI 0 8 3 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
ADANA SEYHAN ADANA SEYHAN 80.YIL SAĞLIK OCAĞI 0 9 3 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
ADANA SEYHAN ADANA SEYHAN AKKAPI SAĞLIK OCAĞI 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA SEYHAN ADANA SEYHAN ASLAN ALİ ŞENÖZ SAĞLIK OCAĞI 0 11 4 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
ADANA SEYHAN ADANA SEYHAN BAHÇEŞEHİR SAĞLIK OCAĞI 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA SEYHAN ADANA SEYHAN BARBAROS SAĞLIK OCAĞI 0 6 2 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
ADANA SEYHAN ADANA SEYHAN BARIŞ-FEVZİPAŞA-AYDINLAR SAĞLIK OCAĞI 0 15 5 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
ADANA SEYHAN ADANA SEYHAN BÜYÜKDİKİLİ SAĞLIK OCAĞI 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA SEYHAN ADANA SEYHAN DAĞLIOĞLU SAĞLIK OCAĞI 0 12 3 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
ADANA SEYHAN ADANA SEYHAN DENİZLİ SAĞLIK OCAĞI 0 20 6 0 0 0 0 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
ADANA SEYHAN ADANA SEYHAN DR.FETHİ ZENGİN SAĞLIK OCAĞI 0 9 3 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
ADANA SEYHAN ADANA SEYHAN DUMLUPINAR SAĞLIK OCAĞI 0 8 2 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
ADANA SEYHAN ADANA SEYHAN EMEK S.O 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA SEYHAN ADANA SEYHAN ENVER KURTTEPELİ SAĞLIK OCAĞI 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA SEYHAN ADANA SEYHAN FATİH 1 NOLU (DEVRİM) SAĞLIK OCAĞI 0 16 5 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
ADANA SEYHAN ADANA SEYHAN FATİH 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI 0 6 3 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA SEYHAN ADANA SEYHAN FATMA - ZEKERİYE OĞUZ SAĞLIK OCAĞI 0 13 4 0 0 0 0 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
ADANA SEYHAN ADANA SEYHAN GÜLBAHÇESİ SAĞLIK OCAĞI 0 7 2 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
ADANA SEYHAN ADANA SEYHAN GÜLPINAR SAĞLIK OCAĞI 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
ADANA SEYHAN ADANA SEYHAN HADIRLI SAĞLIK OCAĞI 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA SEYHAN ADANA SEYHAN HUZUREVLER SAĞLIK OCAĞI 0 7 2 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
ADANA SEYHAN ADANA SEYHAN KARAYUSUFLU SAĞLIK OCAĞI 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA SEYHAN ADANA SEYHAN KURTTEPE SAĞLIK OCAĞI 0 8 2 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
ADANA SEYHAN ADANA SEYHAN KURTULUŞ SAĞLIK OCAĞI 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
ADANA SEYHAN ADANA SEYHAN KÜÇÜKDİKİLİ SAĞLIK OCAĞI 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA SEYHAN ADANA SEYHAN MAKBULE YUSUF TELEVİ SAĞLIK OCAĞI 0 9 2 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
ADANA SEYHAN ADANA SEYHAN MEHMET ALİ KIRAÇ SAĞLIK OCAĞI 0 8 2 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
ADANA SEYHAN ADANA SEYHAN MEYDAN SAĞLIK OCAĞI 0 8 2 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
ADANA SEYHAN ADANA SEYHAN MIDIK SAĞLIK OCAĞI 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ADANA SEYHAN